Услуги на монтаж оборудования

ООО "Ledps" выполняет весь комплекс электромонтажных работ по установке оборудования освещения, монтажу систем автоматизации управления наружным и внутренним освещением, светофорными объектами, праздничной иллюминацией.
По техническому заданию Заказчика мы готовы разработать и изготовить щиты систем автоматизации управления.
ООО "Ledps" выполняет разработку документации по монтажу и монтаж систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,отопления, водоснабжения, канализации, и автоматизации управления данными системами.
| Монтаж кабеля | ||||||||
| Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 *(при монтаже в гофре или трубе) | п.м. | 40 р.* | ||||||
| Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 *(при монтаже в гофре или трубе) | п.м. | 48 р.* | ||||||
| Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 *(при монтаже в гофре или трубе) | п.м. | 58 р.* | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | п.м. | 58 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | п.м. | 84 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно) | п.м. | 136 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 (включительно) | п.м. | 187 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 (включительно) | п.м. | 273 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 (включительно) | п.м. | 400 р. | ||||||
| Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 (включительно) | п.м. | 450 р. | ||||||
| Монтаж провода | ||||||||
| Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | п.м. | 20 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | п.м. | 26 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 (включительно) | п.м. | 52 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 (включительно) | п.м. | 78 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 (включительно) | п.м. | 156 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 (включительно) | п.м. | 195 р. | ||||||
| Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 (включительно) | п.м. | 260 р. | ||||||
| Монтаж кабеля слаботочной сети | ||||||||
| Кабель UTP (интернет), ТВ (Антенна), телефонный | п.м. | 26 р. | ||||||
| Монтаж трубы | ||||||||
| Труба гофрированная до ?20 мм (включительно) | п.м. | 39 р. | ||||||
| Труба гофрированная до ?32 мм (включительно) | п.м. | 52 р. | ||||||
| Труба гофрированная до ?50 мм (включительно) | п.м. | 65 р. | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до ?20 мм (включительно) | п.м. | 45 р. | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до ?32 мм (включительно) | п.м. | 58 р. | ||||||
| Труба ПВХ, ПНД до ?50 мм (включительно) | п.м. | 78 р. | ||||||
| Металлорукав до ?20 мм (включительно) | п.м. | 58 р. | ||||||
| Монтаж кабель-канала (короб) | ||||||||
| Кабель канал до 25х16 (включительно) | п.м. | 118 р. | ||||||
| Кабель канал до 60х40 (включительно) | п.м. | 208 р. | ||||||
| Кабель канал до 100х60 (включительно) | п.м. | 260 р. | ||||||
| Монтаж кабеля | ||||||||
| Лоток металлический ширина до 200мм (включительно с заводскими поворотами, подъемами) | п.м. | 348 р. | ||||||
| Лоток металлический ширина до 400мм (включительно с заводскими поворотами, подъемами) | п.м. | 450 р. | ||||||
| Лоток металлический ширина до 600мм (включительно с заводскими поворотами, подъемами) | п.м. | 900 р. | ||||||
| Монтаж углов и ответвителей для лотка до 600мм (включительно) | шт. | 348 р. | ||||||
| Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600мм (включительно) | шт. | 190 р. | ||||||
| Установка кронштейна для лотка до 600мм (включительно) | шт. | 135 р. | ||||||
| Цены на штробление | ||||||||
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 20х20 (включительно) | п.м. | 156 р. | ||||||
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20(включительно) | п.м. | 234 р. | ||||||
| Штробление в бетоне размером до 20х20 (включительно) | п.м. | 500 р. | ||||||
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 20х40 (включительно) | п.м. | 195 р. | ||||||
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40 (включительно) | п.м. | 310 р. | ||||||
| Штробление в бетоне размером до 20х40 (включительно) | п.м. | 620 р. | ||||||
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 40х40 (включительно) | п.м. | 260 р. | ||||||
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40 (включительно) | п.м. | 400 р. | ||||||
| Штробление в бетоне размером до 40х40 (включительно) | п.м. | 770 р. | ||||||
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 100х40 (включительно) | п.м. | 630 р. | ||||||
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40 (включительно) | п.м. | 930 р. | ||||||
| Штробление в бетоне размером до 100х40 (включительно) | п.м. | 1560 р. | ||||||
| Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм (включительно) | п.м. | 105 р. | ||||||
| Монтаж гильз | ||||||||
| Монтаж гильз до ?100мм, длинной до 400мм, ПВХ | шт. | 260 р. | ||||||
| Монтаж гильз до ?100мм, длинной до 400мм, металл | шт. | 650 р. | ||||||
| Установка подрозетников, распаечных коробок | ||||||||
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 170 р. | ||||||
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 400 р. | ||||||
| Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 260 р. | ||||||
| Установка распаечной коробки наружной 100х100х60 мм | шт. | 320 р. | ||||||
| Установка распаечной коробки внутренней ?80 мм | шт. | 150 р. | ||||||
| Установка боксов (щитов) | ||||||||
| Бокс наружный | шт. | от 1200 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 1800 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 6 модулей кирпич (включительно) | шт. | 2500 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 6 модулей бетон (включительно) | шт. | 3800 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 2350 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 12 модулей кирпич (включительно) | шт. | 3250 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 12 модулей бетон (включительно) | шт. | 4700 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 3250 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 24 модулей кирпич (включительно) | шт. | 4500 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 24 модулей бетон (включительно) | шт. | 6300 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 3800 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 36 модулей кирпич (включительно) | шт. | 5100 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 36 модулей бетон (включительно) | шт. | 6700 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 4500 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 54 модулей кирпич (включительно) | шт. | 5850 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 54 модулей бетон (включительно) | шт. | 7500 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 96 модулей гипсокартон (включительно) | шт. | 7600 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 96 модулей кирпич (включительно) | шт. | 9700 р. | ||||||
| Бокс внутренний до 96 модулей бетон (включительно) | шт. | 12500 р. | ||||||
| Установка автоматов | ||||||||
| Автомат однополюсной | шт. | 270 р. | ||||||
| Автомат двухполюсной | шт. | 350 р. | ||||||
| Автомат трехполюсной | шт. | 500 р. | ||||||
| Монтаж и пусконаладка автоматики (реле, пускатели, контроллеры, электроника, стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, ветрогенераторы) | шт. | 30-50% от цены оборудования | ||||||
| Установка счетчика электрического | ||||||||
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1250 р. | ||||||
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1800 р. | ||||||
| Установка розеток и выключателей | ||||||||
| Розетка наружная | шт. | 320 р. | ||||||
| Выключатель наружный одноклавишный | шт. | 290 р. | ||||||
| Выключатель наружный двухклавишный | шт. | 320 р. | ||||||
| Переключатель проходной наружный одноклавишный | шт. | 320 р. | ||||||
| Переключатель проходной наружный двухклавишный | шт. | 440 р. | ||||||
| Розетка внутренняя | шт. | 260 р. | ||||||
| Выключатель внутренний одноклавишный | шт. | 240 р. | ||||||
| Выключатель внутренний двухклавишный | шт. | 260 р. | ||||||
| Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт. | 290 р. | ||||||
| Переключатель проходной внутренний двухклавишный | шт. | 390 р. | ||||||
| Розетка компьютерная (интернет) | шт. | 260 р. | ||||||
| Розетка ТВ | шт. | 260 р. | ||||||
| Розетка телефонная | шт. | 260 р. | ||||||
| Диммер (светорегулятор) | шт. | 320 р. | ||||||
| Установка светильников | ||||||||
| Светодиодная лента | м.п. | от 400 р. | ||||||
| Светильник настенный Бра | шт. | 450 р. | ||||||
| Светильник Армстронг | шт. | 450 р. | ||||||
| Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 | шт. | 580 р. | ||||||
| Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 450 р. | ||||||
| Точечный галогеновый светильник | шт. | 400 р. | ||||||
| Люстра стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | 10% от цены | ||||||
| Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 1950 р. | ||||||
| Люстра с креплением на крюк | шт. | 1050 р. | ||||||
| Сборка сложной люстры | шт. | 650 р. | ||||||
| Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 330 р. | ||||||
| Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 200 р. | ||||||
| Трансформатор для галогеновых светильников | шт. | 340 р. | ||||||
| Монтаж прожектора | шт. | от 780 р. | ||||||
| Монтаж патрона с лампой | шт. | 90 р. | ||||||
| Демонтаж электромонтажных изделий | ||||||||
| Демонтаж вентилятора | шт. | 320 р. | ||||||
| Демонтаж люстры | шт. | 320 р. | ||||||
| Демонтаж светильников, бра | шт. | 260 р. | ||||||
| Демонтаж автомата защиты | шт. | 200 р. | ||||||
| Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 130 р. | ||||||
| Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 130 р. | ||||||
| Демонтаж патрона ( отдельно висящего ) | шт. | 65 р. | ||||||
| Демонтаж электропроводки, TV-кабеля | м | 20 р. | ||||||
| Демонтаж кабель-канала (короба) | м | 40 р. | ||||||
| Земляные работы | ||||||||
| Раскопка траншеи вручную | м3 | 1300 р. | ||||||
| Долбление бетона | м3 | 12000 р. | ||||||
| Установка светодиодной ленты | ||||||||
| Прокладка светодиодной ленты | м.п. | от 400 р. | ||||||
| Установка трансформатора | шт. | 340 р. | ||||||
| Прочие работы и коэффициенты сложности работ | ||||||||
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, работы на высоте от 3 до 5 метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +30 или ниже 0 С. | коэф. | 1,5 | ||||||
| Коэффициент за работы на высоте от 5 до 8 метров. | коэф. | 2,0 | ||||||
| Коэффициент за монтаж электроустановочных изделий при работе с бронированным кабелем и кабелем марки FRLS | коэф. | 1,3 | ||||||
| Работы не указанные в прайс-листе (на 1 работника) | час | 500 р. | ||||||
| Транспортные расходы. Для объектов Московской области. Минимальная сумма 1500 руб. | проц. | 5% | ||||||
| Пусконаладочные электромонтажные работы (автоматика и слаботочка не включена) Минимальная сумма 1500 руб. | проц. | 10% | ||||||
В этой категории нет товаров.

Декоративная новогодняя продукция
Светодиодное освещение
Светофоры
Подводное и ландшафтное освещение
Декоративная подсветка
Электронные табло
Заградительные огни
Аварийное освещение (БАП)
Монтажное оборудование
Солнечные электростанции