Краткое описание
Для технического или производственного помещения всегда требуется надежное профессиональное освещение, поэтому мы представили интересную модель промышленного светильника типа СДП-50 Plus. Получил отличные эксплуатационны... Читать далее...
Краткие характеристики
Для технического или производственного помещения всегда требуется надежное профессиональное освещение, поэтому мы представили интересную модель промышленного светильника типа СДП-50 Plus. Получил отличные эксплуатационные характеристики и поэтому может использоваться в помещениях с температурным диапазоном от -45 до +60 градусов. Производиться данная модель в России, поэтому полностью адаптирована под промышленные объекты страны и имеет высочайшее качество.
В основе лежат светодиодные лампочки, выдающие мягкий и равномерный свет, неплохие габариты устройства и правильное размещение лампочек обеспечило освещение большой площади. Нельзя не отметить минимальный расход электроэнергии, лучшее решение в 21 веке. Характеристики светильника позволяют устанавливать его на больших складах, ангарах, парковках, автомойках и других подобных местах. Производитель обязательно устанавливает множество защит, поэтому светильник будет работать без поломок и лишних проблем долгие годы. Очень хорошо подходит для установки в сложных условиях с особенными требованиями по безопасности и освещению.
Меньше светильников – больше эффекта – качественное освещение рабочей зоны обеспечивает меньшее количество мощных светильников.
Эффективны для эксплуатации в сложных условиях – защита от перепадов напряжения до 380 вольт, короткого замыкания и холостого хода с автоматическим восстановлением работы.
Быстрая окупаемость проекта – экономичность и большой ресурс работы (до 100 тыс. часов) уменьшают расходы на освещение.
Уровень пыле-влагозащиты IP67 – можно устанавливать в помещениях с высокой влажностью и большой интенсивностью загрязнения.
Высокая надежность и простота в эксплуатации.
Технические характеристики
| Мощность, Вт | 48,2 | ||
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6 800 | ||
| Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 5 738 | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
| Марка светодиода | Osram DURIS S5 | ||
| Количество светодиодов, Шт | 40 | ||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
| Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | ||
| Световой поток одного светодиода, Лм | 170 | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||
| Цветовая температура, К | 5 000 | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
| Время включения светильника, С | 1,4 | ||
| Тепловыделение (BTU) | 98,68 | ||
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | ||
| Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 252836 | ||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
| Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
| Количество источников питания | 1 | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника, IP | 67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
| Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||
| Гарантия, мес | 48 | ||
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
| Модель ИП | ИПС 60-700Т IP65 | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
| Термозащита | есть | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos ? | ~ 0,98 | ||
| Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В | ||
| Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
| Частота, Гц | 45 -65 | ||
| Степень защиты источника питания, IP | 65 | ||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 223х150х120 | ||
| Масса нетто, Кг | 1,72 | ||
| Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
| Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 310х165х80 | ||
| Объем коробки, м3 | 0,04 | ||
| Масса брутто, Кг | 1,84 |
Мы Вам можем предложить любые светильники, от офисных, до промышленных, а также лампы для них, что ознакомится с полным списком перейдите в раздел светодиодное освещение помещений.
| Краткие характеристики | |
| Габаритные размеры Д х Ш х В | 223х150х120 мм |
| Гарантия | 4 Года |
| Кривые силы света (КСС) | Д - 120? град. |
| Напряжение | 176-264AC/250-370DC В |
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
| Производитель | Россия |
| Пылевлагозащита | IP 67 |
| Световой поток | 6 800 Лм |
| Срок службы | до 100 000 часов |
| Температура эксплуатации | от -45° до +60° С |
| Цвет свечения | 5 000 К |

Декоративная новогодняя продукция
Светодиодное освещение
Светофоры
Подводное и ландшафтное освещение
Декоративная подсветка
Электронные табло
Заградительные огни
Аварийное освещение (БАП)
Монтажное оборудование
Солнечные электростанции