Краткое описание
Большинство промышленных объектов нуждается в качественном освещении помещения и поэтому мы предлагаем уникальную технологию на основе светодиодных лампочек. Вашему вниманию светодиодный светильник типа СДП-50, имеет нев... Читать далее...
Краткие характеристики
Большинство промышленных объектов нуждается в качественном освещении помещения и поэтому мы предлагаем уникальную технологию на основе светодиодных лампочек. Вашему вниманию светодиодный светильник типа СДП-50, имеет невероятные характеристики и отлично применяется в служебных и коммерческих помещениях. Светильник создан с максимально подходящими размерами, поэтому равномерно распределяет световой поток на огромную площадь. Светодиодная конструкция не требует замены и ремонта долгие годы, средний срок жизни — 100 тыс. часов. Затраты на электроэнергию минимальны, отличный аналог старым люминесцентным лампам. В России такие светильники пользуются особым спросом, подходят для сложных условий и имеют отличный защитный корпус. Производитель обязательно предусматривает защиту от короткого замыкания, поэтому главное правильно установить светильник. Рекомендуемая температура для использования от -40 до +40 градусов, поэтому подойдет для самых разных производственных помещений. Мы представили большой ассортимент светильников с отличными характеристиками. Лучшие цены и выгодные предложения.
Эффективное освещение с минимальными затратами.
Ровный световой поток без мерцания и бликов.
Защита от короткого замыкания и холостого хода.
Технические характеристики
| Мощность | 47 Вт | ||
| Световой поток светодиодного модуля | 5 960 Лм | ||
| Суммарный световой поток с учетом потерь | 4 120 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Osram DURIS S5Е | ||
| Количество светодиодов | 40 Шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | до 100 000 часов | ||
| Рабочий ток светодиодов | 175 мА | ||
| Световой поток одного светодиода | 149 Лм | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||
| Цветовая температура | 5 000 К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | >82 | ||
| Время включения светильника | 1с | ||
| Материал рассеивателя | полимерный пластик | ||
| Количество источников питания | 1,4 | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | универсальное (кронштейн/кольцо) |
||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
||
| Гарантия | 3 года | ||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
| Модель ИП | ИПС 39-350Т | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от 380, В |
есть | ||
| Напряжение питания | 176-264AC/250-370DC |
||
| Частота | 45 - 66 Гц | ||
| Активный корректор мощности | есть | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos ? | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 176-264 | ||
| Степень защиты источника питания | IP20 | ||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Пробивное напряжение | >1,5 кВ АС | ||
| Сопротивление изоляции | >200 Мом | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ) | 355 х 105 х 145 мм | ||
| Масса нетто | 1,47 Кг | ||
| Количество светильников в коробке | 2 шт | ||
| Габариты коробки, (ДхШхВ) | 470 х 115 х 115 мм | ||
| Объем коробки | 0,01 м3 | ||
| Масса брутто | 3,12 Кг |
Мы Вам можем предложить любые светильники, от офисных, до промышленных, а также лампы для них, что ознакомится с полным списком перейдите в раздел светодиодное освещение помещений.
| Краткие характеристики | |
| Аналоги | ЛСП, 2х36, 2х18 |
| Габаритные размеры Д х Ш х В | 1200 х 152 х 100 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение | 176-264AC/250-370DC В |
| Потребляемая мощность | 35 Вт |
| Производитель | Россия |
| Пылевлагозащита | IP 65 |
| Световой поток | 4 960 Лм |
| Срок службы | до 100 000 часов |
| Температура эксплуатации | от -20° до +40° С |
| Цвет свечения | 5 000 К |

Декоративная новогодняя продукция
Светодиодное освещение
Светофоры
Подводное и ландшафтное освещение
Декоративная подсветка
Электронные табло
Заградительные огни
Аварийное освещение (БАП)
Монтажное оборудование
Солнечные электростанции