Краткое описание
Большинство частных территорий, парковых зон, мест около домов и другие проходимые места давно отказались от классических светильников в пользу светодиодных модификаций. Консольный светильник вовсе считается одним из осн... Читать далее...
Краткие характеристики
Большинство частных территорий, парковых зон, мест около домов и другие проходимые места давно отказались от классических светильников в пользу светодиодных модификаций. Консольный светильник вовсе считается одним из основных приборов для освещения на улице, поэтому требования к нему должны быть на уровне. Мы представили светодиодные консольные светильники по отличным ценам и характеристикам, срок жизни таких устройств — не менее 50 000 часов.
Мы уверены в длительной работоспособности консольных светильников, поэтому на продукцию предоставляется гарантия целых 4 года. Крепятся светильники на столбы, и в отличие от стандартных моделей с лампами накаливания вам не придется каждый раз проводить долгие ремонтные работы. Несмотря на немного большую стоимость светодиодных моделей, их энергопотребление в разы меньше стандартных ламп. Установить консольный светильник можно как в частных, так и коммерческих территориях, выполняют свою работу на 100%.
Также отметим, что представленная модель производиться в России, а значит стоимость изделия будет доступной для российского пользователя.
Технические характеристики
| Мощность, Вт; | 171 | ||
| Световой поток светодиодного модуля, Лм; | 24 480 | ||
| Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 21 195 | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
| Марка светодиода | Osram DURIS S5 | ||
| Количество светодиодов, Шт | 144 | ||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
| Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | ||
| Световой поток одного светодиода, Лм | 170 | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||
| Цветовая температура, К | 5 000 | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
| Время включения светильника, С | 1,5 | ||
| Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
| Количество источников питания | 1 | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника, IP | 67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | консоль | ||
| Внутренний диаметр консоли, Мм | 52 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
| Температура эксплуатации, °С | от -40° до +45° | ||
| Гарантия, мес | 48 | ||
| Тепловыделение BTU | 350,07 | ||
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | ||
| Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 925735 | ||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
| Модель ИП | ИПС 160-700ТП IP67 | ||
| Грозозащита | есть | ||
| Термозащита | Срабатывает при +80?С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80?С (при максимальной нагрузке на драйвер) | ||
| Защита от 380, В | есть | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически | < 280 В | ||
| Превышение выходного напряжения, восстанавливается автоматически | < 245 В | ||
| Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
| Частота, Гц | 45 -65 | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos ? | ~ 0,98 | ||
| Степень защиты источника питания, IP | 67 | ||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 622х173х93 | ||
| Масса нетто, Кг | 5,25 | ||
| Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
| Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 680х190х100 | ||
| Объем коробки, м3 | 0,01 | ||
| Масса брутто, Кг | 5,5 |
Уличные светильники другой мощности и длинны, а также кронштейны для их крепления Вы можете посмотреть и купить в разделе консольные уличные светильники.
| Краткие характеристики | |
| Аналоги | ДКУ, ЖКУ, СКУ, СДУ, УСС, ДНАТ 50-400, ДРЛ 200-700, ДРИ |
| Габаритные размеры Д х Ш х В | 622х173х93 мм |
| Гарантия | 4 Года |
| Кривые силы света (КСС) | Д - 120? град. |
| Напряжение | 176-264AC/250-370DC |
| Потребляемая мощность | 171 Вт |
| Производитель | Россия |
| Пылевлагозащита | IP 67 |
| Световой поток | 24480 Лм |
| Срок службы | до 100 000 часов |
| Температура эксплуатации | от -40° до +45° С |
| Цвет свечения | 5 000 К |

Декоративная новогодняя продукция
Светодиодное освещение
Светофоры
Подводное и ландшафтное освещение
Декоративная подсветка
Электронные табло
Заградительные огни
Аварийное освещение (БАП)
Монтажное оборудование
Солнечные электростанции