Код товара: ЧМС-100 Евро
Краткое описание
Табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме Технические характеристики Габаритные размеры 650 x 160 x 75 мм Отображаемые параметры ... Читать далее...
Табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Технические характеристики
Габаритные размеры | 650 x 160 x 75 мм | ||
Отображаемые параметры | Текущее время и дата:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ] | ||
Формат индикаторов | [88:88:88] | ||
Высота индикаторов | 100 мм | ||
Расстояние видимости | до 40 метров | ||
Тип индикаторов | 7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости | ||
Угол обзора | 120° | ||
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | ||
Управление стандартное | Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек | ||
Условия эксплуатации | Уличная эксплуатация | ||
Температурный режим | от 0°C до +50°C | ||
Класс пылевлагозащиты | IP54 | ||
Напряжение питания | 220В/50Гц, длина кабеля питания 1,5м | ||
Резервное питание | Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания | ||
Потребляемая мощность | 25 Ватт | ||
Тип корпуса | Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; крепление - петли на задней стороне корпуса | ||
Количество сторон | 1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло | ||
Цвет корпуса и профиля | Черный | ||
Гарантийный срок | 2 года |
Эти и другие офисный часы, а также метеостанции Вы можете посмотреть и купить в разделе электронные часы и метеостанции.
Рекомендуемые товары