Краткое описание
Для большинства людей очень важно иметь понятие о текущей дате, времени и температуре воздуха, для чего предназначаются такие изделия как светодиодные часы или метеостанции. Мы предлагаем новую модель электронной метеост... Читать далее...
Для большинства людей очень важно иметь понятие о текущей дате, времени и температуре воздуха, для чего предназначаются такие изделия как светодиодные часы или метеостанции. Мы предлагаем новую модель электронной метеостанции современного типа, которая отображает следующие показатели:
время, дата и температура воздуха;
давление и уровень радиации.
Три первых показателя отображаются попеременно на 1 индикаторе, на рядом расположенном отсеке также попеременно показывают давление и уровень радиации. В основе лежат светодиоды повышенной яркости, имеют средний угол обзора в 120 градусов и в точности показывают все данные. Настраиваются при помощи пульта ДУ, который предлагается в комплекте. Цифры представлена достаточными размерами, что позволяет видеть информацию на расстоянии 40 метров.
Уличная метеостанция считается важным прибором на многих объектах, устанавливается на улице и имеет соответствующую защиту класса IP 54. Работает как холодной зимой, так и жарким летом, для отображения температуры, давления и радиации имеются встроенные высококачественные датчики.
Технические характеристики
Светодиодная индикация | Попеременно: время/дата/температура, давление/радиация | ||
Высота цифр | 110 мм | ||
Индикация | Светодиоды, повышенная яркость 3 кд для при солнечном свете. Светодиод 5 мм (два ряда светодиодов в сегменте) | ||
Цвет свечения | Красный | ||
Расстояние видимости | до 40 метров | ||
Угол обзора | 120° | ||
Управление стандартное | Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м). Дополнительные возможности управления: радио пульт ДУ (100 м), синхронизация от ПК по интерфейсу RS-232 или RS-485. | ||
Температурный режим | от -50°C до + 70°C | ||
Класс пылевлагозащиты | IP 54 | ||
Напряжение питания | 220В/50Гц | ||
Высокая точность хода | +/- 1 с в сутки (опционально синхронизация от GPS-спутника, от ПК через кабель или ручная коррекция пультом ДУ) | ||
Регулировка яркости свечения | Ручная или автоматическая с помощью датчика освещенности (опционально) | ||
Наличие резервного питания | Автоматическое сохранение хода времени в часах при отключении питания | ||
Гарантия | 1 год | ||
Потребляемая мощность | 30 Ватт | ||
Габариты | 900x260х90 мм | ||
Вес табло | 7 кг | ||
Параметры корпуса | • Черный (стандарт), серебристый или золотой (опционально) • Стальной каркас, окантовка алюминиевым профилем и прочное акриловое стекло-светофильтр • Дренажная система, влагозащита электроники, коррозионностойкие материалы, всепогодная эксплуатация без дополнительной защиты • Система крепления: надежные и практичные шпильки на задней стороне корпуса (или петли под заказ) |
Эти и другие офисный часы, а также метеостанции Вы можете посмотреть и купить в разделе электронные часы и метеостанции.