Краткое описание
Заградительный огонь СДЗО-05-2, тип Б, 220V AC, IP54 Светильники светосигнальные «СДЗО-05-2» >32 cd предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий); Соответствуют требованиям международных норм, предъявле... Читать далее...
Краткие характеристики
Заградительный огонь СДЗО-05-2, тип Б, 220V AC, IP54
Светильники светосигнальные «СДЗО-05-2» >32 cd предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий); Соответствуют требованиям международных норм, предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа Б, установленных на неподвижных объектах.
В нашем интернет-магазине большой выбор заградительных огней и светосигнальных приборов, ознакомится и купить можете в разделе светосигнальные системы ЗОМ И СДЗО.
| Комплектация | |
| Комплект крепежных изделий для солнечной станции | http://ledps.ru/image/cache/catalog/article/led-530x530.jpg |
| Краткие характеристики | |
| Высота применения | до 50 метров |
| Гарантия | 2 года |
| Источник света | Светодиоды |
| Корпус | Ударопрочный поликарбонат |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Срок службы | 80 000 часов |
| Яркость | Тип Б - повышенная яркость |
| Светотехнические характеристики | |
| Излучение | Все направленное, цвет-красный |
| Источник света | Устройство светодиодное полупроводниковое |
| Сила света в направлении +10° | - |
| Сила света в направлении +6° | - |
| Сила света в направлении -6° | - |
| Срок службы лампы | 80 000 Часов |
| Угол рассеивания | нормированное значение 16°, фактическое 30° |
| Технические характеристики | |
| Дополительно | Заградительные огни « СДЗО-05-2» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара); |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, ГОСТ 15150 |
| Масса | Не более 0,5 кг |
| Материал корпуса | ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer (Германия) |
| Напряжение питания | 220V, 50/60 Гц |
| Светофильтр | прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором (Швейцария) |
| Электротехнические характеристики | |
| Входное напряжение питания, Uвх.: | 50-265V AC. 30-350V DC |
| Входной ток AC/DC, Iвх. (мА): | от 45 до 200 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более: | 6 Вт |
| Максимальное коммутируемое напряжение контактами «Kontr»: | 400 В |
| Максимальное коммутируемый ток контактами «Kontr»: | 100 мА |

Декоративная новогодняя продукция
Светодиодное освещение
Светофоры
Подводное и ландшафтное освещение
Декоративная подсветка
Электронные табло
Заградительные огни
Аварийное освещение (БАП)
Монтажное оборудование
Солнечные электростанции

